на самую первую страницу Главная Карта сайта Машиностроение Чертежи Контакты
Оглавление


КОНТАКТЫ:
послать SMS на сотовый,
через любую почтовую программу   
написать письмо 
визитка, доступная на всех просторах интернета, включая  WAP-протокол: 
http://wap.copi.ru/6667 Internet-визитка
®
рекомендуется в браузере включить JavaScript


РЕКЛАМА:





Червячные мотор-редукторы NMRV

типоразмеры и технические характеристики

    Червячные мотор-редукторы серии NMRV - лучшее предложение по соотношению цена-качество на российском рынке. Сочетают в себе высокую надёжность и доступную цену. Благодаря унифицированным присоединительным размерам могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов других фирм (SITI, STM, Varvel).

    Червячные редукторы и мотор-редукторы являются приводом общего назначения, предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения.

    За счет своей универсальности нашли широкое применение практически во всех областях производственной индустрии.

    Редукторы рассчитаны на длительную работу до 24 часов в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Таблица содержит не все возможные варианты исполнений, выпускаемых разными производителями. Уточняйте у конкретного изготовителя.

Мощность эл/дв,
кВт
Обороты на выходе nвых, об/мин Крутящий момент Тном, Н·м Перед. число, uКонсольн. нагрузка Fном, НСервис-фактор1 SfномТипоразмер редуктораОбороты эл/двигателя nвых, об/мин
0,06 280,0 1,8 5 439 6,2 NMRV 025 1400
186,7 2,6 7,5 503 4,2 1400
140,0 3,4 10 553 3,5 1400
93,3 4,9 15 633 2,5 1400
46,7 8,2 30 798 1,6 1400
35,0 10 40 878 1,3 1400
28,0 12 50 946 0,9 1400
23,3 14 60 1006 0,7 1400
180,0 2,7 5 509 4,8 900
120,0 4,0 7,5 583 3,2 900
90,0 5,2 10 641 2,7 900
60,0 7,4 15 734 1,9 900
45,0 9,3 20 808 1,4 900
30,0 12 30 925 1,2 900
22,5 15 40 1018 0,9 900
18,0 18 50 1096 0,7 900
280,0 1,8 5 597 10,1 NMRV 030 1400
186,7 2,6 7,5 683 6,9 1400
140,0 3,4 10 752 5,4 1400
93,3 4,7 15 861 3,8 1400
70,0 6 20 948 3,0 1400
56,0 7 25 1021 3,0 1400
46,7 8 30 1085 2,5 1400
35,0 9,7 40 1194 1,9 1400
28,0 11,3 50 1286 1,5 1400
23,3 12,5 60 1367 1,3 1400
17,5 12,5 80 1504 0,9 1400
15,0 18 60 1583 0,9 900
18,0 18 50 2868 2,3 NMRV 040 900
15,0 21 60 3047 1,9 900
11,3 24 80 3354 1,4 900
9,0 27 100 3490 1,2 900
0,09 560,0 1,4 5 349 5,9 NMRV 025 2800
373,3 2,0 7,5 399 3,9 2800
280,0 2,6 10 439 3,4 2800
186,7 3,8 15 503 2,7 2800
140,0 4,9 20 53 1,9 2800
93,3 6,7 30 633 1,3 2800
70,0 8,3 40 697 1,1 2800
56,0 10 50 751 0,9 2800
280,0 2,7 5 439 4,1 1400
186,7 3,9 7,5 503 2,8 1400
140,0 5,1 10 553 2,4 1400
93,3 7,3 15 633 1,6 1400
70,0 9,2 20 697 1,3 1400
46,7 12 30 798 1,1 1400
35,0 15 40 878 0,9 1400
373,3 2 7,5 542 6,5 NMRV 030 2800
280,0 2,6 10 597 5,0 2800
186,7 3,7 15 683 3,5 2800
186,7 3,9 7,5 683 4,6 1400
140,0 4,7 20 752 2,5 2800
140,0 5 10 752 3,6 1400
112,0 5,5 25 810 2,8 2800
93,3 6,4 30 861 2,3 2800
93,3 7 15 861 2,5 1400
70,0 8 40 948 1,7 2800
70,0 8,8 20 948 2,0 1400
56,0 9,4 50 1021 1,4 2800
56,0 10 25 1021 1,9 1400
46,7 10 60 1085 1,1 2800
46,7 12 30 1085 1,7 1400
35,0 13 80 1194 0,9 2800
35,0 14 40 1194 1,2 1400
28,0 19 50 2475 2,0 NMRV 040 1400
28,0 17 50 1286 1,0 NMRV 030 1400
23,3 21 60 2630 1,7 NMRV 040 1400
23,3 18 60 1367 0,9 NMRV 030 1400
17,5 25 80 2895 1,3 NMRV 040 1400
14,0 29 100 3118 1,0 1400
0,12 560,0 1,8 5 349 4,4 NMRV 025 2800
373,3 2,7 7,5 399 3,0 2800
280,0 3,5 10 439 2,6 2800
186,7 5,0 15 503 1,8 2800
140,0 6,5 20 553 1,4 2800
93,3 9,0 30 633 1,0 2800
70,0 11 40 698 0,8 2800
180,0 5,4 5 692 3,7 NMRV 030 900
120,0 7,9 7,5 792 2,5 900
90,0 10 10 871 2,0 900
60,0 14 15 97 1,4 900
45,0 18 20 1098 1,1 900
36,0 20 25 1183 1,1 900
30,0 23 30 1257 0,9 900
280,0 3,6 5 597 5,1 1400
186,7 5,2 7,5 683 3,4 1400
140,0 6,6 10 752 2,7 1400
93,3 9,3 15 861 1,9 1400
70,0 12 20 948 1,5 1400
56,0 14 25 1021 1,5 1400
46,7 17 30 2087 2,6 NMRV 040 1400
46,7 16 30 1085 1,3 NMRV 030 1400
35,0 21 40 2298 1,9 NMRV 040 1400
35,0 19 40 1194 0,9 NMRV 030 1400
28,0 25 50 2475 1,5 NMRV 040 1400
28,0 22 50 1286 0,8 NMRV 030 1400
23,3 29 60 3610 2,3 NMRV 050 1400
23,3 28 60 2630 1,3 NMRV 040 1400
17,5 35 80 3973 1,9 NMRV 050 1400
17,5 33 80 2895 1,0 NMRV 040 1400
14,0 39 100 4280 1,4 NMRV 050 1400
14,0 38 100 3118 0,8 NMRV 040 1400
30,0 25 30 2419 1,9 900
22,5 32 40 2662 1,4 900
18,0 36 50 2868 1,2 900
15,0 41 60 3047 0,9 900
22,5 32 40 3654 2,6 NMRV 050 900
18,0 38 50 3936 2,0 900
15,0 42 60 4183 1,7 900
11,3 50 80 4604 1,4 900
9,0 56 100 4840 1,0 900
0,18 560,0 2,7 5 474 4,4 NMRV 030 2800
373,3 4 7,5 542 3,2 2800
280,0 5,2 10 597 2,5 2800
186,7 7,4 15 683 1,7 2800
186,7 7,7 7,5 683 2,3 1400
140,0 9,5 20 752 1,3 2800
140,0 10 10 752 1,8 1400
112,0 11 25 810 1,4 2800
93,3 14 30 1657 2,4 NMRV 040 2800
93,3 13 30 861 1,1 NMRV 030 2800
93,3 14 15 861 1,3 1400
70,0 17 40 1824 1,8 NMRV 040 2800
70,0 16 40 948 0,9 NMRV 030 2800
70,0 19 20 1824 2,0 NMRV 040 1400
70,0 18 20 948 1,0 NMRV 030 1400
56,0 21 50 1964 1,4 NMRV 040 2800
56,0 23 25 1964 1,7 1400
56,0 20 25 1021 0,9 NMRV 030 1400
46,7 24 60 2865 2,1 NMRV 040 900
46,7 25 30 2087 1,7 1400
46,7 24 30 1085 0,8 NMRV 030 1400
45,0 28 20 2113 1,5 NMRV 040 900
36,0 34 25 2276 1,3 900
30,0 38 30 2419 1,3 900
22,5 47 40 2662 1,0 900
35,0 33 40 3153 2,3 NMRV 050 2800
35,0 30 80 3153 1,5 2800
35,0 32 40 2298 1,3 NMRV 040 1400
30,0 38 30 2419 1,3 900
28,0 39 50 3397 1,9 NMRV 050 2800
28,0 34 100 3397 1,2 2800
28,0 37 50 2475 1,0 NMRV 040 1400
23,3 44 60 3610 1,6 NMRV 050 1400
23,3 42 60 2630 0,8 NMRV 040 1400
22,5 47 40 2662 1,0 900
18,0 56 50 3936 1,4 NMRV 050 900
17,5 52 80 3973 1,2 1400
15,0 66 60 5467 2,1 NMRV 063 900
15,0 63 60 4183 1,1 NMRV 050 900
14,0 59 100 4280 0,9 1400
11,3 79 80 6018 1,6 NMRV 063 900
11,3 75 80 4604 0,9 NMRV 050 900
9,0 90 100 6270 1,4 NMRV 063 900
0,25 560,0 3,8 5 474 3,2 NMRV 030 2800
373,3 5,6 7,5 542 2,3 2800
280,0 7,2 10 597 1,8 2800
186,7 10 15 683 1,3 2800
186,7 11 7,5 1315 3,6 NMRV 040 1400
140,0 13 20 752 0,9 NMRV 030 2800
140,0 14 10 1447 2,8 NMRV 040 1400
120,0 17 7,5 1524 2,6 900
112,0 15 25 810 1,0 NMRV 030 2800
93,3 18 30 861 0,8 2800
93,3 20 15 1657 1,9 NMRV 040 1400
90,0 22 10 1677 2,0 900
70,0 27 20 2503 2,7 NMRV 050 1400
70,0 26 20 1824 1,5 NMRV 040 1400
60,0 31 15 1920 1,4 900
56,0 32 25 2696 2,2 NMRV 050 1400
56,0 32 25 1964 1,2 NMRV 040 1400
46,7 36 30 2865 2,3 NMRV 050 1400
46,7 35 30 2087 1,3 NMRV 040 1400
45,0 40 20 2900 1,9 NMRV 050 900
45,0 39 20 2113 1,1 NMRV 040 900
36,0 48 25 3124 1,5 NMRV 050 900
36,0 48 25 2276 0,9 NMRV 040 900
35,0 42 80 3153 1,1 NMRV 050 2800
35,0 46 40 3153 1,7 1400
35,0 44 40 2298 0,9 NMRV 040 1400
30,0 54 30 3320 1,7 NMRV 050 900
30,0 53 30 2419 0,9 NMRV 040 900
28,0 48 100 3397 0,8 NMRV 050 2800
28,0 55 50 4440 2,4 NMRV 063 1400
28,0 54 50 3397 1,4 NMRV 050 1400
23,3 64 60 4719 2,0 NMRV 063 1400
23,3 60 60 3610 1,1 NMRV 050 1400
22,5 67 40 3654 1,2 900
18,0 81 50 5145 1,8 NMRV 063 900
18,0 78 50 3936 1,0 NMRV 050 900
17,5 80 80 6130 2,3 NMRV 075 1400
17,5 76 80 5193 1,6 NMRV 063 1400
17,5 72 80 3973 0,9 NMRV 050 1400
15,0 91 60 5467 1,5 NMRV 063 900
15,0 88 60 4183 0,8 NMRV 050 900
14,0 94 100 6603 1,9 NMRV 075 1400
14,0 87 100 5595 1,4 NMRV 063 1400
11,3 116 80 7103 1,7 NMRV 075 900
11,3 110 80 6018 1,2 NMRV 063 900
9,0 133 100 7380 1,4 NMRV 075 900
9,0 125 100 6270 1,0 NMRV 063 900
0,37 560,0 5,6 5 474 2,1 NMRV 030 2800
373,3 8,2 7,5 542 1,6 2800
280,0 11 10 597 1,2 2800
186,7 15 15 683 0,8 2800
560,0 5,7 5 912 4,2 NMRV 040 2800
373,3 8,3 7,5 1044 3,3 2800
280,0 11 10 1149 2,6 2800
186,7 16 15 1315 1,9 2800
186,7 16 7,5 1315 2,4 1400
140,0 20 20 1447 1,4 2800
140,0 21 10 1987 3,3 NMRV 050 1400
140,0 21 10 1447 1,9 NMRV 040 1400
120,0 25 7,5 2091 3,3 NMRV 050 900
112,0 25 25 2140 2,0 2800
112,0 25 25 1559 1,1 NMRV 040 2800
93,3 29 30 2274 2,2 NMRV 050 2800
93,3 31 15 2274 2,4 1400
93,3 30 15 1657 1,3 NMRV 040 1400
90,0 33 10 2302 2,5 NMRV 050 900
70,0 37 40 2503 1,6 2800
70,0 39 20 2503 1,8 1400
70,0 39 20 1824 1,0 NMRV 040 1400
60,0 47 15 2635 1,8 NMRV 050 900
56,0 44 50 2696 1,2 2800
56,0 47 25 2696 1,5 1400
56,0 47 25 1964 0,8 NMRV 040 1400
46,7 50 60 2865 1,0 NMRV 050 2800
46,7 54 30 2865 1,5 1400
46,7 52 30 2087 0,8 NMRV 040 1400
45,0 60 20 3791 2,4 NMRV 063 900
45,0 59 20 2900 1,3 NMRV 050 900
36,0 73 25 4084 1,9 NMRV 063 900
36,0 72 25 3124 1,0 NMRV 050 900
35,0 62 80 3153 0,7 2800
35,0 70 40 4122 2,1 NMRV 063 1400
35,0 68 40 3153 1,1 NMRV 050 1400
30,0 82 30 4339 2,1 NMRV 063 900
30,0 80 30 3320 1,1 NMRV 050 900
28,0 82 50 4440 1,6 NMRV 063 1400
28,0 80 50 3397 0,9 NMRV 050 1400
23,3 97 60 5569 2,0 NMRV 075 1400
23,3 94 60 4719 1,4 NMRV 063 1400
23,3 89 60 3610 0,8 NMRV 050 1400
22,5 102 40 4776 1,6 NMRV 063 900
18,0 124 50 6073 1,8 NMRV 075 900
18,0 120 50 5145 1,2 NMRV 063 900
17,5 119 80 6130 1,6 NMRV 075 1400
17,5 113 80 5193 1,1 NMRV 063 1400
15,0 141 60 6453 1,5 NMRV 075 900
15,0 137 60 5467 1,0 NMRV 063 900
14,0 139 100 6603 1,3 NMRV 075 1400
14,0 129 100 5595 0,9 NMRV 063 1400
11,3 184 80 7859 1,7 NMRV 090 900
11,3 172 80 7103 1,2 NMRV 075 900
9,0 212 100 8180 1,3 NMRV 090 900
9,0 196 100 7380 1,0 NMRV 075 900
0,55 373,3 12 7,5 1044 2,2 NMRV 040 2800
280,0 16 10 1149 1,8 2800
186,7 24 15 1315 1,3 2800
186,7 24 7,5 1805 2,9 NMRV 050 1400
140,0 31 20 1987 1,7 2800
140,0 30 20 1447 0,9 NMRV 040 2800
140,0 32 10 1987 2,2 NMRV 050 1400
120,0 37 7,5 2091 2,2 900
112,0 38 25 2140 1,4 2800
112,0 37 25 1559 0,8 NMRV 040 2800
93,3 43 30 2274 1,5 NMRV 050 2800
93,3 46 15 2274 1,6 1400
90,0 48 10 2302 1,7 900
70,0 56 40 3272 1,9 NMRV 063 2800
70,0 55 40 2503 1,1 NMRV 050 2800
70,0 60 20 3272 2,2 NMRV 063 1400
70,0 59 20 2503 1,2 NMRV 050 1400
60,0 70 15 3444 2,2 NMRV 063 900
60,0 69 15 2635 1,2 NMRV 050 900
56,0 68 50 3524 1,5 NMRV 063 2800
56,0 65 50 2696 0,8 NMRV 050 2800
56,0 72 25 3524 1,8 NMRV 063 1400
56,0 70 25 2696 1,0 NMRV 050 1400
46,7 78 60 3745 1,2 NMRV 063 2800
46,7 74 60 2865 0,7 NMRV 050 2800
46,7 82 30 3745 1,9 NMRV 063 1400
46,7 80 30 2865 1,0 NMRV 050 1400
45,0 90 20 3791 1,6 NMRV 063 900
45,0 88 20 2900 0,9 NMRV 050 900
36,0 108 25 4084 1,3 NMRV 063 900
35,0 99 80 4865 1,1 NMRV 075 2800
35,0 96 80 4122 0,9 NMRV 063 2800
35,0 108 40 4865 2,0 NMRV 075 1400
35,0 104 40 4122 1,4 NMRV 063 1400
30,0 124 30 5122 2,0 NMRV 075 900
30,0 123 30 4339 1,4 NMRV 063 900
28,0 116 100 5241 1,0 NMRV 075 2800
28,0 111 100 4440 0,7 NMRV 063 2800
28,0 128 50 5241 1,6 NMRV 075 1400
28,0 122 50 4440 1,1 NMRV 063 1400
23,3 144 60 5569 1,4 NMRV 075 1400
23,3 140 60 4719 0,9 NMRV 063 1400
22,5 156 40 5637 1,5 NMRV 075 900
22,5 152 40 4776 1,1 NMRV 063 900
18,0 184 50 6073 1,2 NMRV 075 900
18,0 196 50 6719 2,0 900
17,5 201 80 8571 2,6 NMRV 110 1400
17,5 189 80 6783 1,5 NMRV 090 1400
17,5 177 80 6130 1,1 NMRV 075 1400
15,0 210 60 6453 1,0 900
15,0 224 60 7140 1,6 900
14,0 236 100 9232 2,0 NMRV 110 1400
14,0 221 100 7306 1,2 NMRV 090 1400
14,0 206 100 6603 0,9 NMRV 075 1400
11,3 293 80 9931 1,9 NMRV 110 900
11,3 274 80 7859 1,1 NMRV 075 900
9,0 344 100 10320 1,5 NMRV 110 900
9,0 315 100 8180 0,9 NMRV 075 900
17,5 201 80 8572 2,4 NMRV 1052 1400
14,0 236 100 9232 1,9 1400
11,3 294 80 9931 1,8 900
9,0 338 100 10320 1,4 900
0,75 373,3 17 7,5 1433 3,0 NMRV 050 2800
280,0 22 10 1577 2,4 2800
186,7 31 15 1805 1,7 2800
186,7 33 7,5 1805 2,1 1400
140,0 43 20 2597 2,3 NMRV 063 2800
140,0 41 20 1987 1,3 NMRV 050 2800
140,0 43 10 1987 1,6 1400
120,0 51 7,5 2734 2,9 NMRV 063 900
112,0 52 25 2797 1,8 2800
112,0 49 25 2140 1,0 NMRV 050 2800
93,3 60 30 2973 2,0 NMRV 063 2800
93,3 56 30 2274 1,1 NMRV 050 2800
93,3 62 15 2274 1,2 1400
90,0 67 10 3009 2,3 NMRV 063 900
70,0 77 40 3272 1,4 2800
70,0 82 20 3272 1,6 1400
70,0 80 20 2503 0,9 NMRV 050 1400
60,0 97 15 4065 2,4 NMRV 075 900
60,0 96 15 3444 1,6 NMRV 063 900
56,0 92 50 3524 1,1 2800
56,0 101 25 4160 2,0 NMRV 075 1400
56,0 98 25 3524 1,3 NMRV 063 1400
46,7 107 60 4421 1,3 NMRV 075 2800
46,7 106 60 3745 0,9 NMRV 063 2800
46,7 117 30 4421 2,0 NMRV 075 1400
46,7 112 30 3745 1,4 NMRV 063 1400
45,0 124 20 4474 1,9 NMRV 075 900
45,0 123 20 3791 1,2 NMRV 063 900
36,0 149 25 4820 1,4 NMRV 075 900
36,0 147 25 4084 0,9 NMRV 063 900
35,0 143 80 5383 1,6 NMRV 090 2800
35,0 147 40 4865 1,5 NMRV 075 1400
35,0 141 40 4122 1,0 NMRV 063 1400
30,0 179 30 5667 2,6 NMRV 090 900
30,0 170 30 5122 1,5 NMRV 075 900
30,0 167 30 4339 1,0 NMRV 063 900
28,0 169 100 5799 1,2 NMRV 090 2800
28,0 159 100 5241 0,8 NMRV 075 2800
28,0 182 50 5799 1,8 NMRV 090 1400
28,0 174 50 5241 1,2 NMRV 075 1400
23,3 209 60 6163 1,5 NMRV 090 1400
23,3 197 60 5569 1,0 NMRV 075 1400
22,5 226 40 6238 1,8 NMRV 090 900
22,5 213 40 5637 1,1 NMRV 075 900
18,0 267 50 6719 1,4 NMRV 090 900
17,5 274 80 8571 1,8 NMRV 1052 1400
14,0 322 100 9232 1,4 1400
15,0 325 60 9023 1,9 900
11,3 401 80 9931 1,3 900
9,0 462 100 10320 1,1 900
17,5 274 80 8571 1,9 NMRV 110 1400
17,5 258 80 6783 1,1 NMRV 090 1400
15,0 325 60 9023 2,1 NMRV 110 900
15,0 306 60 7140 1,4 NMRV 090 900
14,0 322 100 9232 1,5 NMRV 110 1400
14,0 302 100 7306 0,9 NMRV 090 1400
11,3 399 80 12989 2,1 NMRV 130 900
11,3 399 80 9931 1,4 NMRV 110 900
9,3 63 15 2973 2,2 NMRV 063 1400
9,0 470 100 13500 1,7 NMRV 130 900
9,0 470 100 10320 1,1 NMRV 110 900
1,1 373,3 25 7,5 1433 2,1 NMRV 050 2800
280,0 33 10 1577 1,6 2800
186,7 46 15 2359 2,1 NMRV 063 2800
186,7 48 15 1805 1,2 NMRV 050 2800
186,7 50 7,5 2359 2,6 NMRV 063 1400
140,0 60 20 2597 1,6 2800
140,0 62 20 1987 0,9 NMRV 050 2800
140,0 65 10 2597 2,0 NMRV 063 1400
120,0 75 7,5 2734 2,0 900
112,0 77 25 3302 1,9 NMRV 075 2800
112,0 72 25 2797 1,2 NMRV 063 2800
93,3 89 30 3509 1,9 NMRV 075 2800
93,3 82 30 2973 1,1 NMRV 063 2800
93,3 95 15 3509 2,1 NMRV 075 1400
93,3 92 15 2973 1,5 NMRV 063 1400
90,0 98 10 3551 2,3 NMRV 075 900
90,0 98 10 3009 1,5 NMRV 063 900
70,0 114 40 3862 1,4 NMRV 075 2800
70,0 104 40 3272 1,0 NMRV 063 2800
70,0 122 20 3862 1,7 NMRV 075 1400
70,0 120 20 3272 1,1 NMRV 063 1400
60,0 142 15 4065 1,6 NMRV 075 900
60,0 140 15 3444 1,1 NMRV 063 900
56,0 137 50 4160 1,1 NMRV 075 2800
56,0 148 25 4160 1,3 1400
56,0 144 25 3524 0,9 NMRV 063 1400
46,7 157 60 4421 0,9 NMRV 075 2800
46,7 171 30 4421 1,3 1400
46,7 164 30 3745 1,0 NMRV 063 1400
45,0 182 20 4474 1,3 NMRV 075 900
45,0 180 20 3791 0,8 NMRV 063 900
36,0 228 25 5333 1,6 NMRV 090 900
36,0 219 25 4820 1,0 NMRV 075 900
35,0 210 80 5383 1,1 NMRV 090 2800
35,0 222 40 5383 1,6 1400
35,0 216 40 4865 1,0 NMRV 075 1400
30,0 263 30 5667 1,8 NMRV 090 900
30,0 249 30 5122 1,0 NMRV 075 900
28,0 248 100 5799 0,8 NMRV 090 2800
22,5 345 40 7882 2,0 NMRV 1052 900
22,5 414 50 8491 1,6 900
15,0 476 60 9023 1,3 900
11,3 588 80 9931 0,9 900
28,0 281 50 7328 2,1 1400
23,3 324 60 7787 1,7 1400
17,5 402 80 8571 1,2 1400
14,0 473 100 9232 1,0 1400
28,0 278 50 7328 2,3 NMRV 110 1400
28,0 266 50 5799 1,3 NMRV 090 1400
23,3 325 60 7787 1,9 NMRV 110 1400
23,3 307 60 6163 1,0 NMRV 090 1400
22,5 345 40 7882 2,3 NMRV 110 900
22,5 331 40 6238 1,2 NMRV 090 900
18,0 414 50 8491 1,8 NMRV 110 900
18,0 391 50 6719 1,0 NMRV 090 900
17,5 408 80 11210 2,1 NMRV 130 1400
17,5 402 80 8571 1,3 NMRV 110 1400
15,0 476 60 9023 1,4 900
15,0 448 60 7140 0,8 NMRV 090 900
14,0 480 100 12076 1,5 NMRV 130 1400
14,0 473 100 9232 1,0 NMRV 110 1400
11,3 586 80 12989 1,4 NMRV 130 900
11,3 586 80 9931 1,0 NMRV 110 900
9,0 689 100 13500 1,1 NMRV 130 900
1,5 373,3 35 7,5 1873 2,7 NMRV 063 2800
373,3 51 7,5 1873 1,8 2800
373,3 34 7,5 1433 1,5 NMRV 050 2800
280,0 45 10 2433 3,1 NMRV 075 2800
280,0 45 10 2061 2,1 NMRV 063 2800
280,0 66 10 2061 1,5 2800
280,0 45 10 1577 1,2 NMRV 050 2800
186,7 66 15 2785 2,2 NMRV 075 2800
186,7 66 15 2359 1,6 NMRV 063 2800
186,7 97 15 2359 1,1 2800
186,7 65 15 1805 0,9 NMRV 050 2800
186,7 99 7,5 2785 1,8 NMRV 075 1400
186,7 68 7,5 2359 1,1 NMRV 063 1400
140,0 86 20 3065 1,8 NMRV 075 2800
140,0 86 20 2597 1,2 NMRV 063 2800
140,0 89 10 3065 2,2 NMRV 075 1400
140,0 131 10 3065 1,5 1400
140,0 88 10 2597 1,5 NMRV 063 1400
120,0 103 7,5 3227 2,0 NMRV 075 900
112,0 105 25 3302 1,4 2800
112,0 105 25 2797 0,9 NMRV 063 2800
93,3 121 30 3509 1,4 NMRV 075 2800
93,3 120 30 2973 1,0 NMRV 063 2800
93,3 129 15 3509 1,5 NMRV 075 1400
93,3 189 15 3509 1,0 1400
93,3 126 15 2973 1,1 NMRV 063 1400
90,0 137 10 3929 2,7 NMRV 090 900
90,0 134 10 3551 1,7 NMRV 075 900
70,0 156 40 3862 1,0 2800
70,0 170 20 4273 2,1 NMRV 090 1400
70,0 166 20 3862 1,3 NMRV 075 1400
70,0 164 20 3272 0,8 NMRV 063 1400
60,0 198 15 4498 2,1 NMRV 090 900
60,0 193 15 4065 1,2 NMRV 075 900
56,0 197 50 4603 1,4 NMRV 090 2800
56,0 187 50 4160 0,8 NMRV 075 2800
56,0 207 25 4603 1,6 NMRV 090 1400
56,0 202 25 4160 1,0 NMRV 075 1400
45,0 264 20 6256 2,4 NMRV 1052 900
36,0 322 25 6739 2,0 900
30,0 363 30 7161 2,0 900
22,5 471 40 7882 1,5 900
18,0 565 50 8491 1,2 900
15,0 649 60 9023 1,0 900
35,0 319 40 6803 1,9 1400
28,0 384 50 7328 1,6 1400
23,0 442 60 7787 1,3 1400
17,5 548 80 8571 0,9 1400
46,7 236 60 6181 1,8 2800
35,0 299 80 6803 1,3 2800
28,0 353 100 7328 1,0 2800
46,7 236 60 6181 2,0 NMRV 110 2800
46,7 227 60 4891 1,1 NMRV 090 2800
46,7 215 60 4421 0,7 NMRV 075 2800
46,7 239 30 4891 1,7 NMRV 090 1400
46,7 233 30 4421 1,0 NMRV 075 1400
45,0 264 20 6256 2,7 NMRV 110 900
45,0 258 20 4951 1,5 NMRV 090 900
36,0 322 25 6739 2,4 NMRV 110 900
36,0 310 25 5333 1,2 NMRV 090 900
35,0 299 80 6803 1,3 NMRV 110 2800
35,0 315 40 6803 2,2 1400
35,0 303 40 5383 1,2 NMRV 090 1400
30,0 363 30 7161 2,3 NMRV 110 900
30,0 358 30 5667 1,3 NMRV 090 900
28,0 358 100 7328 1,0 NMRV 110 2800
28,0 379 50 7328 1,7 1400
28,0 363 50 5799 0,9 NMRV 090 1400
23,3 443 60 7787 1,4 NMRV 110 1400
23,3 418 60 6163 0,8 NMRV 090 1400
22,5 471 40 10309 2,3 NMRV 130 900
22,5 471 40 7882 1,7 NMRV 110 900
18,0 565 50 11105 1,8 NMRV 130 900
18,0 565 50 8491 1,3 NMRV 110 900
17,5 557 80 11210 1,5 NMRV 130 1400
17,5 548 80 8571 0,9 NMRV 110 1400
15,0 659 60 11801 1,4 NMRV 130 900
15,0 649 60 9023 1,1 NMRV 110 900
14,0 655 100 12076 1,1 NMRV 130 1400
11,3 799 80 12989 1,1 900
2,2 373,3 50 7,5 2210 2,5 NMRV 075 2800
280,0 66 10 2433 2,1 2800
186,7 97 15 2785 1,5 2800
186,7 100 7,5 3081 2,9 NMRV 090 1400
140,0 129 20 3391 2,0 2800
140,0 126 20 3065 1,3 NMRV 075 2800
140,0 132 10 3391 2,3 NMRV 090 1400
120,0 154 7,5 3570 2,2 900
70 255 20 5399 2,2 NMRV 1052 1400
56,0 315 25 5816 1,9 1400
46,7 356 30 6181 1,8 1400
35,0 468 40 6803 1,3 1400
28,0 563 50 7328 1,1 1400
23,3 648 60 7787 0,9 1400
90,0 205 10 4965 3,0 900
60,0 298 15 5684 2,2 900
45,0 388 20 6256 1,6 900
36,0 473 25 6739 1,4 900
30,0 532 30 7161 1,4 900
112,0 163 25 4616 2,7 2800
93,3 187 30 4905 2,6 2800
70,0 246 40 5399 1,9 2800
56,0 296 50 5816 1,5 2800
16,7 347 60 6181 1,2 2800
112,0 161 25 4616 3,1 NMRV 110 2800
112,0 159 25 3653 1,6 NMRV 090 2800
112,0 154 25 3302 1,0 NMRV 075 2800
93,3 187 30 4905 3,0 NMRV 110 2800
93,3 185 30 3882 1,7 NMRV 090 2800
93,3 178 30 3509 0,9 NMRV 075 2800
93,3 191 15 3882 1,9 NMRV 090 1400
90,0 203 10 4965 3,5 NMRV 110 900
90,0 201 10 3929 1,8 NMRV 090 900
70,0 243 40 5399 2,1 NMRV 110 2800
70,0 237 40 4273 1,2 NMRV 090 2800
70,0 255 20 5399 2,5 NMRV 110 1400
70,0 249 20 4273 1,4 NMRV 090 1400
60,0 294 15 5684 2,6 NMRV 110 900
60,0 291 15 4498 1,4 NMRV 090 900
56,0 296 50 5816 1,7 NMRV 110 2800
56,0 289 50 4603 0,9 NMRV 090 2800
56,0 311 25 5816 2,2 NMRV 110 1400
56,0 304 25 4603 1,1 NMRV 090 1400
46,7 346 60 6181 1,4 NMRV 110 2800
46,7 355 30 6181 2,0 1400
46,7 351 30 4891 1,2 NMRV 090 1400
45,0 388 20 6256 1,9 NMRV 110 900
45,0 378 20 4951 1,0 NMRV 090 900
36,0 473 25 8814 2,2 NMRV 130 900
36,0 473 25 6739 1,6 NMRV 110 900
35,0 444 80 8897 1,3 NMRV 130 2800
35,0 468 40 8897 2,2 1400
35,0 462 40 6803 1,5 NMRV 110 1400
30,0 539 30 9366 2,1 NMRV 130 900
30,0 532 30 7161 1,6 NMRV 110 900
28,0 525 100 9584 1,0 NMRV 130 2800
28,0 570 50 13100 2,5 NMRV 150 1400
28,0 563 50 9584 1,7 NMRV 130 1400
28,0 555 50 7328 1,2 NMRV 110 1400
23,3 657 60 13920 1,9 NMRV 150 1400
23,3 658 60 10185 1,4 NMRV 130 1400
23,3 649 60 7787 1,0 NMRV 110 1400
22,5 691 40 10309 1,6 NMRV 130 900
18,0 829 50 11105 1,2 NMRV 130 900
17,5 816 80 15320 1,4 NMRV 150 1400
17,5 816 80 11210 1,0 NMRV 130 1400
15,0 966 60 11801 1,0 900
