на самую первую страницу Главная Карта сайта Машиностроение Чертежи Контакты
Оглавление


КОНТАКТЫ:
послать SMS на сотовый,
через любую почтовую программу   
написать письмо 
визитка, доступная на всех просторах интернета, включая  WAP-протокол: 
http://wap.copi.ru/6667 Internet-визитка
®
рекомендуется в браузере включить JavaScript


РЕКЛАМА:





Швеллеры

размеры сечений и их характеристики

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры с уклоном полок

( ГОСТ 8240-97 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 r2 A P Jy Wy iy Sy Jz Wz iz yo
профиля мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 мм см3 см4 см3 мм мм
5 50 32 4,40 7,00 6,00 2,50 6,16 4,84 22,80 9,10 19,20 5,59 5,61 2,75 9,50 11,60
6,5 65 36 4,40 7,20 6,00 2,50 7,51 5,90 48,60 15,00 25,40 9,00 8,70 3,68 10,80 12,40
8 80 40 4,50 7,40 6,50 2,50 8,98 7,05 89,40 22,40 31,60 23,30 12,80 4,75 11,90 13,10
10 100 46 4,50 7,60 7,00 3,00 10,90 8,59 174,00 34,80 39,90 20,40 20,40 6,46 13,70 14,40
12 120 52 4,80 7,80 7,50 3,00 13,30 10,40 304,00 50,60 47,80 29,60 31,20 8,52 15,30 15,40
14 140 58 4,90 8,10 8,00 3,00 15,60 12,30 491,00 70,20 56,00 40,80 45,40 11,00 17,00 16,70
16 160 64 5,00 8,40 8,50 3,50 18,10 14,20 747,00 93,40 64,20 54,10 63,30 13,80 18,70 18,00
16a 160 68 5,00 9,00 8,50 3,50 19,50 15,30 823,00 103,00 64,90 59,40 78,80 16,40 20,10 20,00
18 180 70 5,10 8,70 9,00 3,50 20,70 16,30 1090,0 121,00 72,40 69,80 86,00 17,00 20,40 19,40
18a 180 74 5,10 9,30 9,00 3,50 22,20 17,40 1190,0 132,00 73,20 76,10 105,00 20,00 21,80 21,30
20 200 76 5,20 9,00 9,50 4,00 23,40 18,40 1520,0 152,00 80,70 87,80 113,00 20,50 22,00 20,70
22 220 82 5,40 9,50 10,00 4,00 26,70 21,00 2110,0 192,00 88,90 110,00 151,00 25,10 23,70 22,10
24 240 90 5,60 10,00 10,50 4,00 30,60 24,00 2900,0 242,00 97,30 139,00 208,00 31,60 26,00 24,20
27 270 95 6,00 10,50 11,00 4,50 35,20 27,70 4160,0 308,00 109,00 178,00 262,00 37,30 27,30 24,70
30 300 100 6,50 11,00 12,00 5,00 40,50 31,80 5810,0 387,00 120,00 224,00 327,00 43,60 28,40 25,20
33 330 105 7,00 11,70 13,00 5,00 46,50 36,50 7980,0 484,00 131,00 281,00 410,00 51,80 29,70 25,90
36 360 110 7,50 12,60 14,00 6,00 53,40 41,90 10820 601,00 142,00 350,00 513,00 61,70 31,00 26,80
40 400 115 8,00 13,50 15,00 6,00 61,50 48,30 15220 761,00 157,00 444,00 642,00 73,40 32,30 27,50

Обозначение:
ГОСТ также предусматривает следующие серии:
П - с параллельными гранями полок;
Э - экономичные с параллельными гранями полок;
Л - легкой серии с параллельными гранями полок;
С - специальные.

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры с параллельными
гранями полок

( ГОСТ 8240-97 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 r2 A P Jy Wy iy Sy Jz Wz iz yo
профиля мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 мм см3 см4 см3 мм мм
50 32 4,40 7,00 6,00 3,50 6,16 4,84 22,80 9,10 19,20 5,61 5,95 2,99 9,80 12,10
6,5П 65 36 4,40 7,20 6,00 3,50 7,51 5,90 48,80 15,00 25,50 9,02 9,35 4,06 11,20 12,90
80 40 4,50 7,40 6,50 3,50 8,98 7,05 89,90 22,50 31,60 13,30 13,90 3,31 12,40 13,80
10П 100 46 4,50 7,60 7,00 4,00 10,90 8,59 175,00 34,90 39,90 20,50 22,60 7,37 14,40 15,30
12П 120 52 4,80 7,80 7,50 4,50 13,30 10,40 305,00 50,80 47,90 29,70 34,90 9,84 16,20 16,60
14П 140 58 4,90 8,10 8,00 4,50 15,60 12,30 493,00 70,40 56,10 40,90 51,50 12,90 18,10 18,20
16П 160 64 5,00 8,40 8,50 5,00 18,10 14,20 750,00 93,80 64,40 54,30 72,80 16,40 20,00 19,70
16aП 160 68 5,00 9,00 8,50 5,00 19,50 15,30 827,00 103,00 65,10 59,50 90,50 19,60 21,50 21,90
18П 180 70 5,10 8,70 9,00 5,00 20,70 16,30 1090,0 121,00 72,60 70,00 100,00 20,60 22,00 21,40
18aП 180 74 5,10 9,30 9,00 5,00 22,20 17,40 1200,0 133,00 73,40 76,30 123,00 24,30 23,50 23,60
20П 200 76 5,20 9,00 9,50 5,50 23,40 18,40 1530,0 153,00 80,80 88,00 134,00 25,20 23,90 23,00
22П 220 82 5,40 9,50 10,00 6,00 26,70 21,00 2120,0 193,00 89,00 111,00 178,00 31,00 25,80 24,70
24П 240 90 5,60 10,00 10,50 6,00 30,60 24,00 2910,0 243,00 97,50 139,00 248,00 39,50 28,50 27,20
27П 270 95 6,00 10,50 11,00 6,50 35,20 27,70 4180,0 310,00 109,00 178,00 314,00 46,70 29,90 27,80
30П 300 100 6,50 11,00 12,00 7,00 40,50 31,80 5830,0 389,00 120,00 224,00 393,00 54,80 31,20 28,30
33П 330 105 7,00 11,70 13,00 7,50 46,50 36,50 8010,8 486,00 131,00 281,00 491,00 64,60 32,50 29,00
36П 360 110 7,50 12,60 14,00 8,50 53,40 41,90 10850 603,00 143,00 350,00 611,00 76,30 33,80 29,90
40П 400 115 8,00 13,50 15,00 9,00 61,50 48,30 15260 763,00 158,00 445,00 760,00 89,90 35,10 30,50

Обозначение:
где,
B1 - точность проката; АО1 - особо высокой, А1,А2,А3 - высокой, Б1 - повышенной, В1,В2,В3,В4,В5 - обычной;
2 - категория проката; в зависимости от нормируемых показателей прокат подразделяют на категории с 1 по 7;
1ГП - группа качества поверхности; 1ГП - для применения без обработки поверхности, 3ГП - для холодной механической обработки резанием, 2ГП - для горячей обработки давлением;
св - свариваемость; с гарантией свариваемости.
ГОСТ также предусматривает следующие серии:
У - с уклоном внутренних граней полок;
Э - экономичные с параллельными гранями полок;
Л - легкой серии с параллельными гранями полок;
С - специальные.

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры с наклонными гранями полок
для вагоностроения

( ГОСТ 5267.1-90 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y;
Угл - угол наклона полок; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 r2 Угл A P Jy Wy iy Jz Wz iz yo
профиля мм мм мм мм мм мм град см2 кг/м см4 см3 мм см4 см3 мм мм
80 45 5,50 9,00 9,00 1,50 6,00 11,80 9,26 115,82 28,95 31,30 22,24 7,63 13,80 15,70
14В 140 60 8,00 9,50 9,50 5,00 10,00 21,30 16,72 609,10 87,01 53,50 61,02 14,09 16,90 16,70
18В 180 100 8,00 10,50 10,50 5,00 6,00 34,04 26,72 1791,0 199,00 72,50 305,48 43,58 30,00 29,90
20В 200 73 7,00 11,00 11,00 5,50 10,00 28,83 22,63 1780,4 178,04 78,60 128,04 24,19 21,10 20,20
20В-1 200 75 9,00 11,00 11,00 5,50 10,00 32,83 25,77 1913,7 191,37 76,40 143,63 25,88 20,90 19,50
20В-2 200 100 8,00 11,00 11,00 5,50 6,00 36,58 28,71 2360,9 236,09 80,30 327,23 46,30 29,90 29,30
26В 260 90 10,0 15,00 15,00 7,50 8,00 50,60 39,72 5130,8 394,68 100,70 343,15 52,62 26,00 24,80
30В 300 85 7,50 13,50 13,50 7,00 10,00 43,88 34,44 6045,4 403,03 117,40 260,74 41,41 24,40 22,00
30В-1 300 87 9,50 13,50 13,50 7,00 10,00 49,88 39,15 6495,4 433,03 114,10 288,78 43,93 24,10 21,30
30В-2 300 89 11,5 13,50 13,50 7,00 10,00 53,88 43,86 6945,4 463,03 111,50 315,35 46,29 23,80 20,90

Обозначение:
где,
325 - класс прочности; 265, 295, 325, 345, 375, 390;
2 - категория; с 1 по 15 в зависимости от госта материала.

Сортамент, размеры, площадь поперечного сечения, масса одного метра, справочные значения. предельные отклонения по размерам, массе одного метра и геометрической форме профилей должны соответствовать
ГОСТ 5267.1 - ГОСТ 5267.13.

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры с уклоном полок

( DIN 1026 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 r2 d A P Jy Wy iy Jz Wz iz yo
проф. мм мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 мм см4 см3 мм мм
3 30 33 5,00 7,00 7,00 3,50 1,00 5,44 4,27 6,39 4,25 10,80 5,33 2,68 9,90 13,10
4 40 35 5,00 7,00 7,00 3,50 11,00 6,21 4,87 14,10 7,05 15,00 6,68 3,08 10,40 13,30
5 50 38 5,00 7,00 7,00 3,50 20,00 7,12 5,59 26,40 10,60 19,20 9,12 3,75 11,30 13,70
6,5 65 42 5,50 7,50 7,50 4,00 33,00 9,03 7,09 57,50 17,70 25,20 14,10 5,07 12,50 14,20
8 80 45 6,00 8,00 8,00 4,00 46,00 11,00 8,64 106,0 26,50 31,00 19,40 6,36 13,30 14,50
10 100 50 6,00 8,50 8,50 4,50 64,00 13,50 10,60 206,0 41,20 39,10 29,30 8,49 14,70 15,50
12 120 55 7,00 9,00 9,00 4,50 82,00 17,00 13,40 364,0 60,70 46,20 43,20 11,10 15,90 16,00
14 140 60 7,00 10,00 10,00 5,00 98,00 20,40 16,00 605,0 86,40 54,50 62,70 14,80 17,50 17,50
16 160 65 7,50 10,50 10,50 5,50 115,0 24,00 18,80 925,0 116,0 62,10 85,30 18,30 18,90 18,40
18 180 70 8,00 11,00 11,00 5,50 133,00 28,00 22,00 1350,0 150,00 69,50 114,00 22,40 20,20 19,20
20 200 75 8,50 11,50 11,50 6,00 151,00 32,20 25,30 1910,0 191,00 77,00 148,00 27,00 21,40 20,10
22 220 80 9,00 12,50 12,30 6,50 167,00 37,40 29,40 2690,00 245,0 84,80 197,00 33,60 23,00 21,40
24 240 85 9,50 13,00 13,00 6,50 184,00 42,30 33,20 3600,0 300,00 92,20 248,00 39,60 24,20 22,30
26 260 90 10,0 14,00 14,00 7,00 200,00 48,30 37,90 4820,0 371,00 99,90 317,00 47,70 25,60 23,60
28 280 95 10,0 15,00 15,00 7,50 216,00 53,30 41,80 6280,0 448,00 109,00 399,00 57,20 27,40 25,30
30 300 100 10,0 16,00 16,00 8,00 232,00 58,80 46,20 8030 535,00 117,00 495,00 67,80 29,00 27,00
32 320 100 14,0 17,50 17,50 8,75 246,00 75,80 59,50 10870 679,00 121,00 597,00 80,60 28,10 26,00
35 350 100 14,0 16,00 16,00 8,00 282,00 77,30 60,60 12840 734,00 129,00 570,00 75,00 27,20 24,00
38 381 102 13,3 16,00 16,00 11,20 312,00 79,70 62,60 15730 826,00 141,00 613,00 78,40 27,80 23,50
40 400 110 14,0 18,00 18,00 9,00 324,00 91,50 71,80 20350 1020,0 149,00 846,00 102,00 30,40 26,50
F14 140 40 4,0 6,00 6,00 3,00 114,00 9,90 7,78 285,00 40,60 53,60 12,50 4,21 11,20 10,20

Обозначение:

U 100 DIN 1026-St 37-2

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры OTUA

( UPN NF A 45-202 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 r2 d A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz Jt yo
проф мм мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм см4 мм
80 80 45 6,0 8,0 8,0 4,0 46,0 11,00 8,64 106,00 26,50 15,90 31,00 19,40 6,36 13,30 2,20 14,5
100 100 50 6,0 8,5 8,5 4,5 64,0 13,50 10,60 206,00 41,20 24,50 39,10 29,30 8,49 14,70 2,91 15,5
120 120 55 7,0 9,0 9,0 4,5 82,0 17,00 13,40 364,00 60,70 36,30 46,20 43,20 11,10 15,90 4,22 16,0
140 140 60 7,0 10,0 10,0 5,0 98,0 20,40 16,00 605,00 86,40 51,40 54,50 62,70 14,80 17,50 5,91 17,5
160 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 115,0 24,00 18,80 925,00 116,00 68,80 62,10 85,30 18,30 18,90 7,67 18,4
180 180 70 8,0 11,0 11,0 5,5 133,0 28,00 22,00 1350,0 150,00 89,60 69,50 114,00 22,40 20,20 9,80 19,2
200 200 75 8,5 11,5 11,5 6,0 151,0 32,20 25,30 1910,0 191,00 114,00 77,00 148,00 27,00 21,40 12,35 20,1
220 220 80 9,0 12,5 12,5 6,5 167,0 37,40 29,40 2690,0 245,00 146,00 84,80 197,00 33,60 22,60 16,67 21,4
240 240 85 9,5 13,0 13,0 6,5 184,0 42,30 33,20 3600,0 300,00 179,00 92,20 248,00 39,60 24,20 20,42 22,3
260 260 90 10 14,0 14,0 7,0 200,0 48,30 37,90 4820,0 371,00 221,00 99,90 317,00 47,70 25,60 26,62 23,6
300 300 100 10 16,0 16,0 8,0 232,0 58,80 46,20 8030,0 535,00 316,00 117,00 495,00 67,80 29,00 39,86 27,0

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры OTUA

( UPN-A NF A 45-202 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля;
Jt - момент инерции при кручении.

№№ h b s t r1 r2 d A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz Jt yo
проф мм мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм см4 мм
240 240 83 7,5 13 13,00 6,50 185,00 37,60 29,50 3382,0 282,00 165,00 94,80 224,00 37,40 24,4 16,68 23,2
260 260 88 8,0 14 14,00 7,00 200,00 43,20 33,90 4548,0 350,00 205,00 102,60 289,00 45,50 25,8 22,06 24,5
300 300 98 8,0 16 16,00 8,00 232,00 52,90 41,50 7603,0 507,00 294,00 119,90 450,00 64,30 29,2 34,47 28,0

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры OTUA

( UAP NF A 45-255 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля;
Jt - момент инерции при кручении.

№№ h b s t r1 d A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz Jt yo
проф мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм см4 мм
80 80 45 5,00 8,00 8,00 48,00 10,70 8,38 107,00 26,80 15,90 31,60 21,30 7,38 14,10 1,98 16,10
100 100 50 5,50 8,50 8,50 66,00 13,40 10,50 209,00 41,90 24,80 39,70 32,80 9,95 15,70 2,76 17,00
130 130 55 6,00 9,50 9,50 92,00 17,50 13,70 459,00 70,70 41,80 51,30 51,30 13,80 17,10 4,34 17,80
150 150 65 7,00 10,25 10,25 109,00 22,90 17,90 797,00 106,00 62,60 59,00 93,30 21,00 20,20 6,76 20,50
175 175 70 7,50 10,75 10,75 132,00 27,00 21,20 1272,0 145,00 85,70 68,60 126,40 25,90 21,60 8,75 21,20
200 200 75 8,00 11,50 11,50 154,00 32,00 25,10 1946,0 195,00 115,00 78,00 169,70 32,10 23,00 11,69 22,20
220 220 80 8,00 12,50 12,50 170,00 36,30 28,50 2710,0 247,00 145,00 86,40 222,30 39,80 24,80 15,12 24,00
250 250 85 9,00 13,50 13,50 196,00 43,80 34,40 4136,0 331,00 196,00 97,20 296,70 49,10 26,10 21,30 24,50
300 300 100 9,50 16,00 16,00 236,00 58,60 46,00 8170,0 545,00 320,00 118,10 562,10 79,80 31,00 38,46 29,60

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры OTUA

( UAP-A NF A 45-255 )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля.

№№ h b s t r1 d A P Jy Wy Sy iy Jz Wz iz Jt
проф мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм см4
250 250 83 7,00 13,50 13,50 196,00 38,80 30,50 3876,0 310,00 180,00 99,90 264,00 46,00 26,10 17,78
300 300 98 7,50 16,00 16,00 236,00 52,60 41,30 7720,0 515,00 297,00 121,20 507,00 75,60 31,10 33,58

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры
стандартный профиль

( Великобритания )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля;
Wpy - пластический момент сопротивления.

№№ h b s t r1 r2 d A P Jy Wy iy Jz Wz iz Wpy Wpz yo
профиля мм мм мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 мм см4 см3 мм см3 см3 мм
76x38 76 38 5,1 6,8 7,6 2,4 45,8 8,56 6,70 74,30 19,50 29,50 10,7 4,09 11,20 23,50 7,78 11,9
102x51 102 51 6,1 7,6 9,1 2,4 65,8 13,3 10,42 207,0 40,80 39,50 29,0 8,14 14,80 48,70 15,7 15,1
127x64 127 64 6,4 9,2 10,7 2,4 84,0 19,0 14,90 482,0 76,00 50,40 67,2 15,20 18,80 89,4 29,3 19,4
152x76 152 76 6,4 9,0 12,2 2,4 105,9 22,8 17,88 852,0 112,0 61,10 114,0 21,00 22,30 130,0 41,2 22,1
152x89 152 89 7,1 11,6 13,7 3,2 96,9 30,4 23,84 1168 153,0 62,00 216,0 35,80 26,60 178,0 68,3 28,7
178x76 178 76 6,6 10,3 12,2 3,20 128,8 26,6 20,84 1338 151,0 71,00 134,0 24,80 22,50 176,0 48,1 22,0
178x89 178 89 7,60 12,3 13,7 3,2 121,0 34,1 26,81 1753 197,0 71,70 241,0 39,30 26,60 230,0 75,4 27,6
203x76 203 76 7,1 11,2 12,2 3,2 152,4 30,4 23,82 1955 192,0 80,20 152,0 27,70 22,40 226,0 53,5 21,4
203x89 203 89 8,1 12,9 13,7 3,2 145,2 37,9 29,78 2492 245,0 81,10 265,0 42,40 26,40 287,0 81,7 26,5
229x76 229 76 7,6 11,2 12,2 3,2 177,8 33,2 26,06 2615 229,0 88,70 159,0 28,30 21,90 271,0 54,5 20,0
229x89 229 89 8,6 13,3 13,7 3,2 169,9 41,6 32,76 3383 296,0 90,10 285,0 44,80 26,10 348,0 86,3 25,3
254x76 254 76 8,1 10,9 12,2 3,2 203,9 35,9 28,29 3355 264,0 96,70 162,0 28,10 21,20 316,0 53,9 18,5
254x89 254 89 9,1 13,6 13,7 3,2 194,7 45,4 35,74 4445 350,0 98,90 302,0 46,70 25,80 414,0 89,6 24,2
305x89 305 89 10,2 13,7 13,7 3,2 245,4 53,3 41,69 7078 464,0 115,0 326,0 48,60 24,70 559,0 92,9 21,8
305x102 305 102 10,2 14,8 15,2 4,8 239,3 58,9 46,18 8208 539,0 118,0 499,0 66,50 29,10 638,0 128,0 26,5
381x102 381 102 10,4 16,3 15,2 4,8 312,6 70,1 55,10 14870 781,0 146,0 579,0 75,70 28,70 931,0 144,0 25,2
432x102 432 102 12,2 16,8 15,2 4,8 362,5 83,4 65,54 21370 990,0 160,0 627,0 79,9 27,4 1205,0 153,0 23,1

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры C

( ASTM США )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля;
Wpy - пластический момент сопротивления.

№№ h b s t r1 A P Jy Wy iy Jz Wz iz yo Wply Wplz
профиля мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 мм см4 см3 мм мм см3 см3
C3X4,1 76 36 4,32 6,93 6,86 7,80 6,37 69,09 18,03 29,72 8,20 3,31 10,26 11,07 21,30 6,57
C3X5 76 38 6,55 6,93 6,86 9,48 7,77 77,00 20,32 28,45 10,28 3,82 10,41 11,13 24,58 7,64
C3X6 76 41 9,04 6,93 6,86 11,35 9,32 86,16 22,61 27,43 12,70 4,39 10,57 11,56 28,19 8,91
C4X5,4 102 40 4,67 7,52 7,11 10,26 8,39 160,25 31,63 39,62 13,28 4,64 11,40 11,61 37,03 9,32
C4X7,25 102 44 8,15 7,52 7,11 13,74 11,27 191,05 37,53 37,34 18,02 5,62 11,43 11,66 46,05 11,42
C5X6,7 127 44 4,83 8,13 7,37 12,71 10,41 311,76 49,16 49,53 19,94 6,19 12,52 12,29 57,52 12,50
C5X9 127 48 8,26 8,13 7,37 17,03 13,98 370,45 58,34 46,48 26,31 7,37 12,42 12,14 71,45 15,04
C6X8,2 152 49 5,08 8,71 7,62 15,48 12,74 545,26 71,78 59,44 28,84 8,06 13,64 12,98 84,07 16,27
C6X10,5 152 52 7,98 8,71 7,62 19,93 16,31 632,67 82,92 56,39 36,05 9,24 13,44 12,67 100,78 18,85
C6X13 152 55 11,10 8,71 7,62 24,70 20,20 724,24 95,04 54,10 43,70 10,52 13,34 13,06 118,97 22,29
C7X9,8 178 53 5,33 9,30 7,87 18,51 15,23 886,57 99,63 69,09 40,29 10,24 14,76 13,72 116,68 20,65
C7X12,25 178 56 7,98 9,30 7,87 23,22 19,03 1007,3 113,56 66,04 48,70 11,52 14,50 13,34 137,65 23,43
C8X11,5 203 57 5,59 9,91 8,13 21,80 17,87 1356,9 133,39 78,99 54,94 12,80 15,88 14,50 156,50 25,89
C8X13,75 203 60 7,70 9,91 8,13 26,06 21,36 1502,6 147,97 75,95 63,68 13,99 15,62 14,05 178,62 28,35
C8X18,75 203 64 12,37 9,91 8,13 35,54 29,13 1831,4 180,26 71,63 82,41 16,55 15,21 14,35 226,14 35,56
C9X13,4 229 62 5,92 10,49 8,38 25,41 20,82 1993,8 173,70 88,39 73,26 15,76 16,99 15,27 204,84 31,95
C9X15 229 63 7,24 10,49 8,38 28,44 23,31 2122,8 185,17 86,36 80,33 16,55 16,79 14,88 221,22 33,59
C9X20 229 67 11,38 10,49 8,38 37,93 31,08 2534,9 221,22 81,79 100,73 19,17 16,31 14,81 275,30 40,48
C10X15,3 254 66 6,10 11,07 8,64 28,96 23,77 2805,4 221,22 98,30 94,90 19,01 18,11 16,10 258,92 38,51
C10X20 254 70 9,63 11,07 8,64 37,93 31,08 3284,1 258,92 92,96 116,96 21,63 17,58 15,39 316,27 44,41
C10X25 254 73 13,36 11,07 8,64 47,41 38,85 3796,0 298,24 89,41 139,85 24,25 17,17 15,67 376,90 52,27
C10X30 254 77 17,09 11,07 8,64 56,89 46,61 4287,2 339,21 86,87 164,00 27,04 16,99 16,48 435,90 61,94
C12X20,7 305 75 7,16 12,73 9,65 39,28 32,16 5369,4 352,32 117,09 161,50 28,35 20,29 17,73 416,23 57,19
C12X25 305 77 9,83 12,73 9,65 47,41 38,85 5993,7 394,93 112,52 186,06 30,81 19,81 17,12 478,50 62,93
C12X30 305 81 12,95 12,73 9,65 56,89 46,61 6743,0 442,45 108,97 213,94 33,76 19,38 17,12 550,60 70,96
C15X33,9 381 86 10,16 16,51 12,70 64,24 52,67 13111 688,26 142,75 338,40 50,96 22,96 19,99 825,91 102,09
C15X40 381 89 13,21 16,51 12,70 76,11 62,15 14526 762,00 138,18 384,18 55,22 22,50 19,74 937,34 112,58
C15X50 381 94 18,19 16,51 12,70 94,81 77,69 16816 881,62 133,10 457,85 61,94 22,02 20,27 1117,6 133,88

У ГОСТ 8240-97 - П ГОСТ 8240-97 - ГОСТ 5267.1-90 - DIN 1026
UPN NF A 45-202 - UPN-A NF A 45-202 - UAP NF A 45-255 - UAP-A NF A 45-255
Великобритания - ASTM C - ASTM MC

Швеллеры МC

( ASTM США )

А - площадь сечения; Jy- Jz - момент инерции относительно оси; Wy - момент сопротивления относительно оси;
iy - радиус инерции относительно оси; Sy - статический момент полусечения отн. oси y; P - масса профиля;
Wpy - пластический момент сопротивления.

№№ h b s t r1 A P Jy Wy iy Jz Wz iz yo Wpy Wpz
профиля мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 мм см4 см3 мм мм см3 см3
MC6X12 152 63 7,8 9,53 9,65 22,77 18,65 778,35 102,26 58,42 77,84 17,04 18,49 17,88 120,94 29,33
MC6X15,1 152 75 8,0 12,07 12,19 28,64 23,46 1040,6 136,34 60,20 146,10 28,68 22,58 23,88 158,79 49,16
MC6X16,3 152 76 9,5 12,07 12,19 30,90 25,33 1082,2 142,24 59,18 159,00 30,15 22,66 23,55 167,15 52,11
MC6X18 152 89 9,6 12,07 12,19 34,12 27,97 1236,2 162,40 60,20 246,83 40,64 26,92 28,45 188,45 67,84
MC7X19,1 178 88 8,9 12,70 12,70 36,18 29,68 1798,1 201,56 70,36 254,32 42,11 26,42 27,43 234,33 71,12
MC7X22,7 178 92 12,7 12,70 12,70 43,02 35,27 1977,1 222,86 67,82 303,43 46,70 26,67 26,42 265,47 79,64
MC8X8,5 203 48 4,5 7,90 6,35 16,12 13,21 969,8 95,54 77,47 26,14 7,11 12,73 10,87 113,23 14,45
MC8X18,7 203 76 8,9 12,70 12,70 35,47 29,06 2185,2 214,67 78,49 174,82 32,28 22,20 21,56 252,36 56,37
MC8X20 203 77 10,1 12,70 12,70 37,93 31,08 2268,5 222,86 77,47 186,06 33,59 22,15 21,34 265,47 58,50
