В таблице приведены некоторые марки качественных сталей с учетом выпускаемого изготовителями сортамента данной марки. В примерах обозначения проката указанны лишь стандартные обозначения. Расширенные обозначения (по точности, по отклонениям, твердости, кривизне и др. треб.) можно найти в соответствующих ГОСТах.
Прокат с размерами, превышающими указанные в таблице, может выпускаться различными производителями по согласованию с потребителем.
СОРТАМЕНТЫ
Марка стали ГОСТ | Сортамент | Типоразмеры, мм | Пример обозначения |
05кп 1050-2013 | Квадрат (г/катаный) ГОСТ 2591-2006 | 6 ÷ 200 |  |
Квадрат (кованый) ГОСТ 1133-71 | 40 ÷ 200 |  |
Круг (калиброванный) ГОСТ 7417-75 |
3 ÷ 100 |  |
Круг (кованый) ГОСТ 1133-71 |
40 ÷ 200 |  |
Полоса (стальная г/катаная) ГОСТ 103-2006 |
4 ÷ 80 (толщина) 10 ÷ 200 (ширина) |  |
Проволока (общего назначения) ГОСТ 3282-74 |
0,16 ÷ 10 |  |
Проволока (полиграфическая) ГОСТ 7480-73 |
0,36 ÷ 1,20 |  |
Рулон (тонкий х/к оцинкованный) ГОСТ 19904-90 |
0,50 ÷ 2,50 (толщина) 800 ÷ 2300 (ширина) |  |
Шестигранник (калиброванный) ГОСТ 8560-78 |
3 ÷ 100 |  |
20, 45 1050-2013 | Блюм ОСТ 14-2-205-87 | 100 |  |
Блюм ТУ 14-1-4492-88 | 140 ÷ 360 |  |
Квадрат (г/катаный) ГОСТ 2591-2006 | 6 ÷ 200 |  |
Квадрат (кованый) ГОСТ 1133-71 | 40 ÷ 200 |  |
Круг (г/катаный) ГОСТ 2590-2006 | 5 ÷ 270 |  |
Круг (калиброванный) ГОСТ 7417-75 | 3 ÷ 100 |  |
Круг (кованый) ГОСТ 1133-71 | 40 ÷ 200 |  |
Лента (горячекатаная подкат) ГОСТ 1530-78 | 2 ÷ 6 (толщина) 100 ÷ 600 (ширина) |  |
Лента (стальная плющеная средней прочности) ГОСТ 10234-77 | 0,1 ÷ 4,0 (толщина) 0,5 ÷ 10,0 (ширина) |  только сталь 20 |
Лента (х/катаная из углеродистой констр. стали) ГОСТ 2284-79 | 0,1 ÷ 4,0 (толщина) 4 ÷ 465 (ширина) | 
 |
Лента (х/катаная упаковочная) ГОСТ 3560-73 | 0,2 ÷ 1,8 (толщина) 15 ÷ 30 (ширина) |  только сталь 20 |
Лист (толстый из углеродистой стали обыкновенного качества) ГОСТ 19903-74 | 4 ÷ 160 |  |
Лист (тонкий г/катаный из стали качественной и обыкн. качества) ГОСТ 19903-74 | 0,4 ÷ 3,9 |  |
Лист (тонкий х/катаный из стали качественной и обыкн. качества) ГОСТ 19904-90 | 0,35 ÷ 3,9 |  |
Лист (тонкий х/катаный оцинкованный) ГОСТ 19904-90 | 0,35 ÷ 3,9 |  |
Полоса (горячекатаная) ГОСТ 4405-75 | 3 ÷ 40 (толщина) 12 ÷ 300 (ширина) |  |
Полоса (кованая) ГОСТ 4405-75 | 20 ÷ 80 (толщина) 40 ÷ 300 (ширина) |  |
Полоса (стальная г/катаная) ГОСТ 103-2006 | 4 ÷ 80 (толщина) 12 ÷ 150 (ширина) |  |
Полоса (стальная широкая г/катаная) ГОСТ 82-70 | 6 ÷ 60 (толщина) 200 ÷ 1050 (ширина) |  |
Проволока (общего назначения) ГОСТ 792-67 | 0,5 ÷ 6,0 |  только сталь 20 |
Проволока (низкоуглеродистая качественная) ГОСТ 3282-74 | 0,16 ÷ 10,0 |  только сталь 20 |
Проволока (пружинная х/тянутая) ГОСТ 9389-75 | 0,14 ÷ 8,0 |  только сталь 20 |
Проволока (ремизная) ГОСТ 9161-85 | 0,34х0,68 ÷ 0,80х1,60 |  только сталь 45 |
Проволока (стальная спицевая) ГОСТ 3110-74 | 1,75 ÷ 4,5 |  только сталь 45 |
Проволока (х/тянутая, для холодной высадки) ГОСТ 5663-79 | 1,0 ÷ 6,0 |  только сталь 45 |
Проволока (х/тянутая, термически необработ). ГОСТ 17305-91 | 0,32 ÷ 10,0 |  только сталь 45 |
Профиль (квадратный гнутый сварной) ГОСТ 25577-83 | 80х5 ÷ 150х8 |  только сталь 20 |
Профиль (прямоугольный гнутый сварной) ГОСТ 25577-83 | 97х80х3 ÷ 220х100х5 |  только сталь 20 |
Профиль (стальной гнутый сварной квадратный) ГОСТ 30245-2003 | 50х2 ÷ 120х6 |  только сталь 20 |
Профиль (стальной гнутый сварной прямоугольный) ГОСТ 30245-2003 | 60х40х2 ÷ 120х80х7 |  только сталь 20 |
Профиль ТУ 14-105-568-93 | 80х80х5 ÷ 220х100х5 |  только сталь 20 |
Рулон (г/катаный) ГОСТ 19903-74 | 4х500 ÷ 12х1800 |  |
Труба (бесшовная теплодеформированная) ГОСТ 9567-75 | 5х0,3 ÷ 180х10 |  |
Труба (бесшовная г/д для газопроводов) ТУ 14-3-1128-2000 | 76х6 ÷ 159х25 |  только сталь 20 |
Труба (бесшовная г/деформированная) ГОСТ 8732-78 | 20х2,5 ÷ 530х75 |  |
Труба (бесшовная квадратная г/деформированная) ГОСТ 8639-82 | 60х4 ÷ 180х14 |  |
Труба (бесшовная квадратная х/деформированная) ГОСТ 8639-82 | 10х1 ÷ 120х8 |  |
Труба (бесшовная прямоугольная г/деформированная) ГОСТ 8645-68 | 20х10х1 ÷ 80х40х3 |  |
Труба (бесшовная прямоугольная х/деформированная) ГОСТ 8645-68 | 20х10х1 ÷ 80х40х7 |  |
Труба (бесшовная х/д со спец. свойствами) ГОСТ 30563-98 | 10х1 ÷ 220х18 |  только сталь 20 |
Труба (бесшовная х/деформированная) ГОСТ 8734-75 | 10х2 ÷ 180х10 |  |
Труба (водогазопроводная) ГОСТ 3262-75 | 10х2 ÷ 150х5,5 |  только сталь 20 |
Труба (горячекатаная) ТУ 14-3-1079-81 | 351х40, 377х25 |  только сталь 20 |
Труба (квадратная электросварная) ГОСТ 8639-82 | 10х1 ÷ 100х5 |  только сталь 20 |
Труба (прямоугольная электросварная) ГОСТ 8645-68 | 20х10х1 ÷ 80х40х3 |  только сталь 20 |
Труба (сварная) ГОСТ 20295-85 | 114х3 ÷ 1420х34 |  только сталь 20 |
Труба (со спиральным швом) ГОСТ 8696-74 | 159х3,5 ÷ 2520х25 |  только сталь 20 |
Труба (стальная для мотовелопромышленности) ГОСТ 12132-66 | 6х0,8 ÷ 102х7,5 |  |
Труба (стальная овальная) ГОСТ 8642-68 | 6х3х0,5 ÷ 90х32х2,5 |  |
Труба (стальная прецизионная г/деформированная) ГОСТ 9567-75 | 25х2,5 ÷ 325х19 |  |
Труба (стальная прецизионная х/деформированная) ГОСТ 9567-75 | 120х30 ÷ 402х30, 130х1 ÷ 426х1,5 |  |
Труба (электросварная квадратная) ТУ 14-105-566-93 | 10х0,9 ÷ 70х3 |  только сталь 20 |
Труба (электросварная прямоугольная) ТУ 14-105-566-93 | 15х10х0,8 ÷ 100х40хх3 |  только сталь 20 |
Шестигранник (горячекатаный) ГОСТ 2879-2006 | 8 ÷ 103 |  |
Шестигранник (калиброванный) ГОСТ 8560-78 | 3 ÷ 100 |  |
55, 60 1050-2013 | Канат (авиационный) ГОСТ 2172-80 | 1,6 ÷ 9,5 |  |
Квадрат (г/катаный) ГОСТ 2591-2006 | 6 ÷ 200 |  |
Квадрат (калиброванный) ГОСТ 8559-75 | 3 ÷ 100 |  |
Квадрат (кованый) ГОСТ 1133-71 | 40 ÷ 200 |  |
Круг (г/катаный) ГОСТ 2590-2006 | 5 ÷ 270 |  |
Круг (калиброванный) ГОСТ 7417-75 | 3 ÷ 100 |  |
Круг (кованый) ГОСТ 1133-71 | 40 ÷ 200 |  |
Круг (со специальной отделкой поверхности) ГОСТ 14955-77 | 0,2 ÷ 50 |  только сталь 55 |
Лента (горячекатаная подкат) ГОСТ 1530-78 | 2х100 ÷ 6х600 |  |
Лента (х/катаная из углеродистой конструкц. стали) ГОСТ 2284-79 | 0,1х4 ÷ 4х465 |  |
Лента (стальная плющеная) ГОСТ 21997-76 | 0,15х1,4 ÷ 2х9 |  только сталь 60 |
Лист (толстый из углеродистой стали обыкновенного качества) ГОСТ 19903-74 | 4 ÷ 160 |  |
Лист (тонкий х/катаный оцинкованный) ГОСТ 19904-90 | 0,5 ÷ 2,5 |  только сталь 55 |
Полоса (горячекатаная) ГОСТ 4405-75 | 3х12 ÷ 40х300 |  |
Полоса (кованая) ГОСТ 4405-75 | 20х40 ÷ 80х300 |  |
Полоса (стальная г/катаная) ГОСТ 103-2006 | 4х12 ÷ 80х150 |  |
Полоса (стальная широкая г/катаная) ГОСТ 82-70 | 6х12 ÷ 60х1050 |  |
Проволока (ремизная) ГОСТ 9161-85 | 0,34х0,68 ÷ 0,8х1,6 |  |
Проволока (стальная кардная круглая) ГОСТ 3875-83 | 0,2 ÷ 0,8 |  только сталь 55 |
Рулон (г/катаный) ГОСТ 19903-74 | 4х500 ÷ 12х1800 |  только сталь 55 |
Рулон (тонкий х/катаный оцинкованный) ГОСТ 19904-90 | 0,5х800 ÷ 2,5х2300 |  |
Шестигранник (горячекатаный) ГОСТ 2879-2006 | 8 ÷ 103 |  |
Шестигранник (калиброванный) ГОСТ 8560-78 | 3 ÷ 100 |  |
Примечания:
- по ГОСТ 1050-2013: 1ГП - для горячей осадки, высадки и штамповки; 2ГП - для горячей обработки давлением; 3ГП - для холодной механической обработки;
- по ГОСТ 1050-2013: М1-М5 - механические свойства металлопродукции;
- по ГОСТ 1050-2013: ТВ1-ТВ5 - твердость металлоконструкции в состоянии поставки;
- по ГОСТ 2590-2006: прокат подразделяют по точности прокатки: АО1 - особо высокой; А1,А2,А3 - высокой, Б1 - повышенной, В1,В2,В3,В4,В5 - обычной;
- по ГОСТ 2591-2006: прокат подразделяют по точности прокатки: Б1,Б2 - повышенной; В1,В2,В3,В4,В5 - обычной;
- по ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006: металлопродукция подразделяется по кривизне на классы I, II, III, IV;
- по ГОСТ 2590-2006,ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006: металлопродукцию подразделяют по длине: МД - мерной; МД1 - мерной с немерной длиной, КД - кратной мерной, КД1 - кратной мерной с немерной длиной, НД - немерной длины. ОД - ограниченной в пределах немерной,
ОД1 - ограниченной с немерной длиной, НМД - в мотках;
- по ГОСТ 1530-78: состояние кромок: О - обрезанные, НО - необрезанные;
- по ГОСТ 1530-78: точность прокатки: А - повышенная. Б - нормальная;
- по ГОСТ 10234-77: по состоянию поставки: О, ОП - отожженная; Г,Г1,Г2,Г3 - нагартованная;
- по ГОСТ 10234-77: по виду поверхности: без обозначения - светлая, Ч - темная;
- по ГОСТ 2284-79: нормальная точность - без обозначения; Т - повышенная точность по толщине, В - высокая точность по толщине, ТШ - повышенная точность по толщине и ширине, Ш - повышенная точность по ширине;
- по ГОСТ 2284-79: выид поверхности: С - светлая, Ц - светлая с цветами побежалости, без обозначения - темная;
- по ГОСТ 2284-79: по допускаемой глубине обезуглероженного слоя: 1 - группы 1, 2 - группы 2;
- по ГОСТ 3560-73: М - мягкая; ПН - полунагартованная; Н - нагартованная;
- по ГОСТ 3560-73: Т - повышенной точности по толщине;
- по ГОСТ 16523-97: по минимальному значению временного сопротивления;
- по ГОСТ 16523-97: I - особо высокой отделки, II - высокой отделки,; III (IIIа, IIIб) - повышенной отделки;
- по ГОСТ 16523-97: способность к вытяжке: глубокой - Г, нормальной - Н;
- по ГОСТ 16523-97: св - свариваемость;
- по ГОСТ 792-67: КС - без покрытия, КО - с покрытием - оцинкованной;
- по ГОСТ 9389-75: А - для пружин с расчетным относительным показателем разбега прочности К не более 0,10, Б - для пружин с расчетным относительным показателем
разбега прочности К не более 0,17, В - для пружин с расчетным относительным
показателем разбега прочности К не более 0,30; П - повышенной точности;
- по ГОСТ 8733-74: Б - с нормированием химсостава, В - с нормированием мехсвойств и химсостава, Г - с нормированием мехсвойств, контролир. на термообраб. образцах, и химсостава, Д - без нормирования мехсвойств и химсостава, Е - после специальной термической обработки;
- по ГОСТ 8731-74: А - с нормированием мехсвойств, Б - с нормированием химсостава, В - с нормированием мехсвойств и химсостава, Г - с нормированием химсостава и контролем мехсвойств, Д - без нормирования;
- по ГОСТ 8734-75: 1250кр - кратная 1250 мм, 4000 - равна 4000 мм;
- по ГОСТ 3262-75: Ц - цинковое покрытие; М - с муфтой М; Р - с резьбой Р;
|